🗺️ De Pijp
Mittelpunkt 52.3539, 4.8760 · Entfernungen beim Build berechnet (haversine) · 12 Shops mit fester Position.
🏪 Nächste Shops
Umgebungskarte →- Pacific · 597 m
- Kabouter · 761 m
- Stones · 761 m
- Blue Lagoon · 999 m
- Atlantis · 1.0 km
- ProGram · 1.0 km
- Superskunk 1 · 1.0 km
- Vondel · 1.1 km
- Club Media · 1.1 km
- Noon · 1.1 km
- Terps Army 2 · 1.1 km
- Katsu · 1.2 km
💶 Preise in diesem Viertel
alle Preise →Median pro Gramm auf datierten Menüs, gezählt nur über die $17 Shops dieses Viertels. Ein Shop zählt im Viertel mit dem nächstgelegenen Mittelpunkt.
| Kategorie | Median €/g | Niedrigster | Höchster | Shops | Preispunkte | Letztes Menü |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 🌿 Weed | € 11.00 | € 4.00 | € 50.00 | 14 | 204 | 2026-10-18 |
| 🍫 Hasch | € 10.00 | € 3.83 | € 22.00 | 12 | 99 | 2026-10-18 |
| 🚬 Joints | — | — | — | 0 | 0 | — |
| 🍰 Extras | — | — | — | 0 | 0 | — |
| 💎 Extrakte | € 70.00 | € 8.00 | € 95.00 | 10 | 21 | 2026-10-18 |
🏆 Günstigste hier
| # | Preis pro Gramm | Sorte | Shop | Menüdatum |
|---|---|---|---|---|
| 1 | € 4.50 | cbd weed | ProGram | 2026-09-18 |
| 2 | € 5.00 | la mousse | Katsu | 2026-07-22 |
| 3 | € 5.00 | haze shake | Katsu | 2026-07-22 |
| 4 | € 5.00 | kade cbd 5 grams | De Kade | 2026-07-12 |
| 5 | € 5.36 | polm | Club Media | 2026-10-09 |
| 6 | € 5.83 | kade cbd 3 grams | De Kade | 2026-07-12 |
| 7 | € 6.00 | pacific mix | Pacific | 2026-02-14 |
| 8 | € 6.26 | sticky banana | Club Media | 2026-10-09 |
Eine Zeile pro Shop und Sorte, günstigste zuerst. Nur Menüs der letzten 365 Tage. Das Menüdatum ist das Datum, das auf dem Menü gedruckt steht.
🕒 Aktualität
4 von 17 Shops in diesem Viertel haben ein Menü von den letzten 30 Tagen. Jüngstes Menü in diesem Viertel: 2026-10-31.
Referenzdatum 2026-11-03 (Katalog-Snapshot). 0 Shops dieses Viertels haben kein datiertes Menü im Katalog.
