Home · Alle prijzen · Extracten soorten · Goedkoopste extracten · Fascia giusta extracten
💰 Extracten prijzen (53)
Elk gerangschikt extracten artikel, goedkoopste eerst. Prijzen gevonden op menukaarten — geen verkoop via deze site.
| # | Strain | Price | Shop | Δ vs median | Fascia | Base | THC/€ | Menu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | kosher kush · 1g | € 14.00/g | Republiek | 0% | fascia giusta | 1g | 3.26 %/€ | 2026-10-16 |
| 2 | strawberry banana · 1g | € 14.00/g | Loft | 0% | fascia giusta | 1g | 3.55 %/€ | 2026-10-16 |
| 3 | lemon joy · 1g | € 15.00/g | Loft | 0% | fascia giusta | 1g | 3.13 %/€ | 2026-10-16 |
| 4 | lime drizzle · 1g | € 16.00/g | Dampkring | 0% | fascia giusta | 1g | — | 2026-10-14 |
| 5 | fruit joy · 1g | € 18.00/g | Loft | 0% | fascia giusta | 1g | 3.11 %/€ | 2026-10-16 |
| 6 | blueberry x z1umava · 1g | € 20.00/g | Republiek | 0% | fascia giusta | 1g | 2.83 %/€ | 2026-10-16 |
| 7 | blueberry x zumava · 1g | € 20.00/g | Loft | 0% | fascia giusta | 1g | 2.83 %/€ | 2026-10-16 |
| 8 | blueberry x zumawa · 1g | € 20.00/g | de Supermarkt | 0% | fascia giusta | 1g | 2.83 %/€ | 2026-10-16 |
| 9 | oni no hanzo · 1g | € 22.00/g | Loft | 0% | fascia giusta | 1g | 2.60 %/€ | 2026-10-16 |
| 10 | forbidden boof · 1g | € 23.00/g | Republiek | 0% | fascia giusta | 1g | 2.38 %/€ | 2026-10-16 |
| 11 | forbidden boot · 1g | € 23.00/g | Loft | 0% | fascia giusta | 1g | 2.38 %/€ | 2026-10-16 |
| 12 | zafiero · 1g | € 23.00/g | Loft | 0% | fascia giusta | 1g | 2.01 %/€ | 2026-10-16 |
| 13 | zafirod · 1g | € 23.00/g | Republiek | 0% | fascia giusta | 1g | 2.01 %/€ | 2026-10-16 |
| 14 | rainbow beltz · 1g | € 25.00/g | Loft | 0% | fascia giusta | 1g | 2.26 %/€ | 2026-10-16 |
| 15 | government #0 · 1g | € 30.00/g | Dampkring | 0% | fascia giusta | 1g | — | 2026-10-14 |
| 16 | zkittelz · 1g | € 37.00/g | Balou | 0% | fascia giusta | 1g | — | 2026-10-13 |
| 17 | candy fumez wpff · 1g | € 40.00/g | Republiek | 0% | fascia giusta | 1g | — | 2026-10-16 |
| 18 | super boof · 1g | € 40.00/g | Balou | 0% | fascia giusta | 1g | — | 2026-10-13 |
| 19 | butterfly peaches 'n cream · 1g | € 50.00/g | Relax | 0% | fascia giusta | 1g | — | 2026-10-05 |
| 20 | gold wpff · 1g | € 55.00/g | 7th Heaven | 0% | fascia giusta | 1g | — | 2026-10-14 |
| 21 | golden papaya island flow · 1g | € 60.00/g | 7th Heaven | 0% | fascia giusta | 1g | — | 2026-10-14 |
| 22 | sticky papaya heavenly beltz · 1g | € 60.00/g | 7th Heaven | 0% | fascia giusta | 1g | — | 2026-10-14 |
| 23 | the hive · 1g | € 60.00/g | 7th Heaven | 0% | fascia giusta | 1g | — | 2026-10-14 |
| 24 | blue z · 1g | € 70.00/g | Bagheera | 0% | fascia giusta | 1g | — | 2026-10-20 |
| 25 | green gold · 1g | € 70.00/g | DNA | 0% | fascia giusta | 1g | — | 2026-10-18 |
| 26 | kuntz · 1g | € 70.00/g | Bagheera | 0% | fascia giusta | 1g | — | 2026-10-20 |
| 27 | sour z · 1g | € 70.00/g | Republiek | 0% | fascia giusta | 1g | — | 2026-10-16 |
| 28 | toad cake · 1g | € 70.00/g | Bagheera | 0% | fascia giusta | 1g | — | 2026-10-20 |
| 29 | wco · 1g | € 70.00/g | Bagheera | 0% | fascia giusta | 1g | — | 2026-10-20 |
| 30 | wco rosin · 1g | € 70.00/g | The Plug Westerdok | 0% | fascia giusta | 1g | — | 2026-10-20 |
| 31 | burning rope wpff · 1g | € 75.00/g | 7th Heaven | 0% | fascia giusta | 1g | — | 2026-10-14 |
| 32 | chem pie wpff · 1g | € 75.00/g | Balou | 0% | fascia giusta | 1g | — | 2026-10-13 |
| 33 | yellow melon piatella · 1g | € 80.00/g | Balou | 0% | fascia giusta | 1g | — | 2026-10-13 |
Verpakkingen van meer grammen (20)
| # | Strain | Price | Shop | Δ vs median | Fascia | Base | THC/€ | Menu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | diamond haze · 2g | € 11.00/g | Freedom | 0% | fascia giusta | pack | — | 2026-10-21 |
| 2 | calippo premium rosin · 5g | € 14.00/g | 7th Heaven | 0% | fascia giusta | pack | — | 2026-10-14 |
| 3 | full gas · 0.5g | € 50.00/g | Relax | 0% | fascia giusta | pack | — | 2026-10-05 |
| 4 | tropic paradise x wild peaches · 0.5g | € 55.00/g | 7th Heaven | 0% | fascia giusta | pack | — | 2026-10-14 |
| 5 | benzino blanco · 0.5g | € 60.00/g | 7th Heaven | 0% | fascia giusta | pack | — | 2026-10-14 |
| 6 | the grape · 0.5g | € 60.00/g | 7th Heaven | 0% | fascia giusta | pack | — | 2026-10-14 |
| 7 | guava · 0.5g | € 70.00/g | Balou | 0% | fascia giusta | pack | — | 2026-10-13 |
| 8 | rainbow blitz · 0.5g | € 70.00/g | Relax | 0% | fascia giusta | pack | — | 2026-10-05 |
| 9 | tangie cookie · 0.5g | € 70.00/g | Balou | 0% | fascia giusta | pack | — | 2026-10-13 |
| 10 | zuava · 0.5g | € 70.00/g | Balou | 0% | fascia giusta | pack | — | 2026-10-13 |
| 11 | pokebabs · 2g | € 75.00/g | DNA | 0% | fascia giusta | pack | — | 2026-10-18 |
| 12 | gmo rosin bric · 0.5g | € 80.00/g | Relax | 0% | fascia giusta | pack | — | 2026-10-05 |
| 13 | honey banana · 0.5g | € 80.00/g | Balou | -11% | fascia giusta | pack | — | 2026-10-13 |
| 14 | mango burst · 0.5g | € 80.00/g | Balou | 0% | fascia giusta | pack | — | 2026-10-13 |
| 15 | sou guava · 0.5g | € 80.00/g | Loft | 0% | fascia giusta | pack | — | 2026-10-16 |
| 16 | uva · 0.5g | € 80.00/g | Balou | -20% | fascia giusta | pack | — | 2026-10-13 |
| 17 | z guava · 0.5g | € 80.00/g | Loft | 0% | fascia giusta | pack | — | 2026-10-16 |
| 18 | banana sherbert · 0.5g | € 90.00/g | Dampkring | 0% | fascia giusta | pack | — | 2026-10-14 |
| 19 | lemon tree · 0.5g | € 120.00/g | The Plug Westerdok | 0% | fascia giusta | pack | — | 2026-10-20 |
| 20 | tangiberto · 0.5g | € 120.00/g | The Plug Westerdok | 0% | fascia giusta | pack | — | 2026-10-20 |
