Start · Alle Preise · Hash Sorten · Günstigste Hash Preise · Fascia giusta Hash
💰 Hash Preise (109)
Alle Hash-Einträge im Ranking, günstigste zuerst. Preise aus Menüs — über diese Seite wird nichts verkauft.
| # | Strain | Price | Shop | Δ vs median | Fascia | Base | THC/€ | Menu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | anti red lib cbd · 1g | € 6.00/g | Dampkring | 0% | fascia giusta | 1g | — | 2026-10-14 |
| 2 | madeleine · 1g | € 6.50/g | West (Ban Tam) | 0% | fascia giusta | 1g | — | 2026-10-10 |
| 3 | polnia · 1g | € 6.50/g | Loft | 0% | fascia giusta | 1g | 3.43 %/€ | 2026-10-16 |
| 4 | choco mousse · 1g | € 7.00/g | The Plug Westerdok | 0% | fascia giusta | 1g | — | 2026-10-20 |
| 5 | moroccan dry sift weed hash · 1g | € 7.00/g | The Plug Westerdok | 0% | fascia giusta | 1g | — | 2026-10-20 |
| 6 | wedding cake block · 1g | € 7.50/g | West (Ban Tam) | 0% | fascia giusta | 1g | — | 2026-10-10 |
| 7 | amnesia lemon · 1g | € 7.80/g | Abraxas | 0% | fascia giusta | 1g | — | 2026-10-13 |
| 8 | banana cookie · 1g | € 8.00/g | Balou | 0% | fascia giusta | 1g | — | 2026-10-13 |
| 9 | gelato · 1g | € 8.00/g | Abraxas | 0% | fascia giusta | 1g | — | 2026-10-13 |
| 10 | apple fritter · 1g | € 9.00/g | Flower Power | -10% | fascia giusta | 1g | — | 2026-09-05 |
| 11 | super silver haze bl · 1g | € 9.50/g | West (Ban Tam) | 0% | fascia giusta | 1g | — | 2026-10-10 |
| 12 | beldia · 1g | € 10.00/g | Siberie | 0% | fascia giusta | 1g | 2.32 %/€ | 2026-10-12 |
| 13 | belgia · 1g | € 10.00/g | de Supermarkt | 0% | fascia giusta | 1g | 2.32 %/€ | 2026-10-16 |
| 14 | belodia · 1g | € 10.00/g | Loft | 0% | fascia giusta | 1g | 2.32 %/€ | 2026-10-16 |
| 15 | iranala · 1g | € 10.00/g | Dampkring | 0% | fascia giusta | 1g | — | 2026-10-14 |
| 16 | twiisler · 1g | € 10.00/g | Bagheera | 0% | fascia giusta | 1g | — | 2026-10-20 |
| 17 | champagne · 1g | € 11.00/g | Loft | 0% | fascia giusta | 1g | 2.06 %/€ | 2026-10-16 |
| 18 | hiya gold · 1g | € 12.00/g | West (Ban Tam) | 0% | fascia giusta | 1g | — | 2026-10-10 |
| 19 | mantequilla · 1g | € 12.00/g | Dampkring | 0% | fascia giusta | 1g | — | 2026-10-14 |
| 20 | tangerine block · 1g | € 12.00/g | Loft | 0% | fascia giusta | 1g | 3.73 %/€ | 2026-10-16 |
| 21 | kush mintz · 1g | € 12.50/g | West (Ban Tam) | 0% | fascia giusta | 1g | — | 2026-10-10 |
| 22 | sherbanger · 1g | € 12.50/g | The Plug Westerdok | 0% | fascia giusta | 1g | — | 2026-10-20 |
| 23 | allen og · 1g | € 13.00/g | West (Ban Tam) | 0% | fascia giusta | 1g | — | 2026-10-10 |
| 24 | boobytrap · 1g | € 13.00/g | West (Ban Tam) | 0% | fascia giusta | 1g | — | 2026-10-10 |
| 25 | bagheera gold · 1g | € 14.00/g | Bagheera | 0% | fascia giusta | 1g | — | 2026-10-20 |
| 26 | cohiba · 1g | € 14.00/g | Dampkring | 0% | fascia giusta | 1g | — | 2026-10-14 |
| 27 | himalayan sudha · 1g | € 14.00/g | Dampkring | 0% | fascia giusta | 1g | — | 2026-10-14 |
| 28 | kosher rush · 1g | € 14.00/g | Siberie | 0% | fascia giusta | 1g | 3.26 %/€ | 2026-10-12 |
| 29 | bacio 41 · 1g | € 15.00/g | Freedom | 0% | fascia giusta | 1g | — | 2026-10-21 |
| 30 | calipo · 1g | € 15.00/g | Balou | 0% | fascia giusta | 1g | — | 2026-10-13 |
| 31 | gasface · 1g | € 15.00/g | West (Ban Tam) | 0% | fascia giusta | 1g | — | 2026-10-10 |
| 32 | lemon joy · 1g | € 15.00/g | Siberie | 0% | fascia giusta | 1g | 3.13 %/€ | 2026-10-12 |
| 33 | rotten papaya · 1g | € 15.00/g | The Plug Westerdok | 0% | fascia giusta | 1g | — | 2026-10-20 |
| 34 | taserface og · 1g | € 15.00/g | Balou | 0% | fascia giusta | 1g | — | 2026-10-13 |
| 35 | warheads · 1g | € 15.00/g | Freedom | 0% | fascia giusta | 1g | — | 2026-10-21 |
| 36 | god's gift · 1g | € 16.00/g | West (Ban Tam) | 0% | fascia giusta | 1g | — | 2026-10-10 |
| 37 | papaya static · 1g | € 16.00/g | Bagheera | 0% | fascia giusta | 1g | — | 2026-10-20 |
| 38 | sapan pha · 1g | € 16.00/g | Dampkring | 0% | fascia giusta | 1g | — | 2026-10-14 |
| 39 | banana cookies · 1g | € 18.00/g | Dampkring | 0% | fascia giusta | 1g | — | 2026-10-14 |
| 40 | fruit joy · 1g | € 18.00/g | Siberie | 0% | fascia giusta | 1g | 3.11 %/€ | 2026-10-12 |
| 41 | orange nectar · 1g | € 18.00/g | Dampkring | 0% | fascia giusta | 1g | — | 2026-10-14 |
| 42 | double forbidden · 1g | € 19.00/g | Balou | 0% | fascia giusta | 1g | — | 2026-10-13 |
| 43 | ff x fj · 1g | € 19.00/g | The Plug Westerdok | 0% | fascia giusta | 1g | — | 2026-10-20 |
| 44 | blueberry x zunava · 1g | € 20.00/g | Siberie | 0% | fascia giusta | 1g | 2.83 %/€ | 2026-10-12 |
| 45 | govt oasis#6 mint · 1g | € 20.00/g | Dampkring | 0% | fascia giusta | 1g | — | 2026-10-14 |
| 46 | gua yaba · 1g | € 20.00/g | Dampkring | 0% | fascia giusta | 1g | — | 2026-10-14 |
| 47 | peanut butter gelato · 1g | € 20.00/g | Freedom | 0% | fascia giusta | 1g | — | 2026-10-21 |
| 48 | 4 fruits · 1g | € 22.00/g | Abraxas | 0% | fascia giusta | 1g | — | 2026-10-13 |
| 49 | zafiero · 1g | € 23.00/g | Siberie | 0% | fascia giusta | 1g | 2.01 %/€ | 2026-10-12 |
| 50 | rainbow beltz · 1g | € 25.00/g | Siberie | 0% | fascia giusta | 1g | 2.26 %/€ | 2026-10-12 |
| 51 | rootbeer · 1g | € 30.00/g | Freedom | 0% | fascia giusta | 1g | — | 2026-10-21 |
| 52 | mai tai · 1g | € 37.00/g | Balou | 0% | fascia giusta | 1g | — | 2026-10-13 |
| 53 | candy fumez · 1g | € 40.00/g | Loft | 0% | fascia giusta | 1g | — | 2026-10-16 |
| 54 | candy fumez mpff 1g · 1g | € 40.00/g | de Supermarkt | 0% | fascia giusta | 1g | — | 2026-10-16 |
| 55 | candy fumez wpff · 1g | € 40.00/g | Siberie | 0% | fascia giusta | 1g | — | 2026-10-12 |
| 56 | delta 9 workz · 1g | € 40.00/g | Dampkring | 0% | fascia giusta | 1g | — | 2026-10-14 |
| 57 | forbidden fruit · 1g | € 40.00/g | Loft | 0% | fascia giusta | 1g | — | 2026-10-16 |
| 58 | limez · 1g | € 40.00/g | Siberie | 0% | fascia giusta | 1g | — | 2026-10-12 |
| 59 | limez · 1g | € 40.00/g | Loft | 0% | fascia giusta | 1g | — | 2026-10-16 |
| 60 | tropic paradise x wild peaches · 1g | € 55.00/g | 7th Heaven | 0% | fascia giusta | 1g | — | 2026-10-14 |
| 61 | benzino blanco · 1g | € 60.00/g | 7th Heaven | 0% | fascia giusta | 1g | — | 2026-10-14 |
| 62 | garlic butter · 1g | € 60.00/g | Dampkring | 0% | fascia giusta | 1g | — | 2026-10-14 |
| 63 | gary payton · 1g | € 60.00/g | Abraxas | 0% | fascia giusta | 1g | — | 2026-10-13 |
| 64 | hashburger piatella · 1g | € 60.00/g | Dampkring | 0% | fascia giusta | 1g | — | 2026-10-14 |
| 65 | modified grapes wpff · 1g | € 60.00/g | Siberie | 0% | fascia giusta | 1g | — | 2026-10-12 |
Gebinde mit mehr Gramm (35)
| # | Strain | Price | Shop | Δ vs median | Fascia | Base | THC/€ | Menu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | tropicana pussy drysift · 5g | € 5.00/g | Amnesia | 0% | fascia giusta | pack | 7.40 %/€ | 2026-10-06 |
| 2 | polm · 5g | € 5.36/g | Club Media | -18% | fascia giusta | pack | — | 2026-10-09 |
| 3 | lemon block la mousse · 5g | € 6.00/g | 7th Heaven | 0% | fascia giusta | pack | — | 2026-10-14 |
| 4 | sticky banana · 5g | € 6.26/g | Club Media | 0% | fascia giusta | pack | — | 2026-10-09 |
| 5 | forest fruit cake · 5g | € 7.00/g | Relax | 0% | fascia giusta | pack | — | 2026-10-05 |
| 6 | forbidden fruitcake · 2g | € 7.50/g | Freedom | 0% | fascia giusta | pack | — | 2026-10-21 |
| 7 | watermelon · 5g | € 8.55/g | Club Media | 0% | fascia giusta | pack | — | 2026-10-09 |
| 8 | honey melon haze · 5g | € 8.96/g | Club Media | 0% | fascia giusta | pack | — | 2026-10-09 |
| 9 | lemon haze blok · 5g | € 9.00/g | Relax | 0% | fascia giusta | pack | — | 2026-10-05 |
| 10 | static lamponi · 5g | € 9.00/g | Amnesia | 0% | fascia giusta | pack | 5.13 %/€ | 2026-10-06 |
| 11 | static tiramsu · 5g | € 9.00/g | Amnesia | 0% | fascia giusta | pack | 5.34 %/€ | 2026-10-06 |
| 12 | biscotti · 2g | € 9.50/g | Freedom | -55% | economy | pack | — | 2026-10-21 |
| 13 | champagne traditional morocco · 5g | € 10.00/g | 7th Heaven | 0% | fascia giusta | pack | — | 2026-10-14 |
| 14 | freedom special · 2g | € 10.00/g | Freedom | 0% | fascia giusta | pack | — | 2026-10-21 |
| 15 | tiramisu hash · 5g | € 10.00/g | DNA | 0% | fascia giusta | pack | — | 2026-10-18 |
| 16 | tropical zayza pussy dry sift · 5g | € 10.00/g | 7th Heaven | 0% | fascia giusta | pack | — | 2026-10-14 |
| 17 | banana gelato · 2g | € 10.50/g | Freedom | 0% | fascia giusta | pack | — | 2026-10-21 |
| 18 | kosher kush · 2g | € 10.50/g | Freedom | -14% | fascia giusta | pack | — | 2026-10-21 |
| 19 | papaya sunset · 5g | € 10.76/g | Club Media | 0% | fascia giusta | pack | — | 2026-10-09 |
| 20 | caramello premium pollen hash · 5g | € 11.00/g | 7th Heaven | 0% | fascia giusta | pack | — | 2026-10-14 |
| 21 | zprite zkittlez x white zuzhi · 5g | € 11.00/g | 7th Heaven | 0% | fascia giusta | pack | — | 2026-10-14 |
| 22 | cf spritzer · 5g | € 11.25/g | Club Media | 0% | fascia giusta | pack | — | 2026-10-09 |
| 23 | pineapple chunk · 2g | € 11.50/g | Freedom | 0% | fascia giusta | pack | — | 2026-10-21 |
| 24 | frozen double forbidden · 5g | € 12.00/g | Amnesia | 0% | fascia giusta | pack | 4.42 %/€ | 2026-10-06 |
| 25 | red fruitz premium frozen · 5g | € 13.00/g | 7th Heaven | 0% | fascia giusta | pack | — | 2026-10-14 |
| 26 | dosidos · 5g | € 13.60/g | Barney's | -15% | fascia giusta | pack | — | 2026-09-15 |
| 27 | relax ball · 5g | € 14.00/g | Relax | 0% | fascia giusta | pack | — | 2026-10-05 |
| 28 | static double forbidden · 5g | € 16.00/g | Amnesia | 0% | fascia giusta | pack | 3.75 %/€ | 2026-10-06 |
| 29 | double fruitz premium static · 5g | € 17.00/g | 7th Heaven | 0% | fascia giusta | pack | — | 2026-10-14 |
| 30 | forbidden fruit premium hash · 5g | € 17.00/g | 7th Heaven | 0% | fascia giusta | pack | — | 2026-10-14 |
| 31 | cali plates (obama runtz) · 5g | € 19.00/g | Relax | 0% | fascia giusta | pack | — | 2026-10-05 |
| 32 | cherri static · 5g | € 19.00/g | Relax | 0% | fascia giusta | pack | — | 2026-10-05 |
| 33 | frozen ice · 5g | € 20.00/g | DNA | 0% | fascia giusta | pack | — | 2026-10-18 |
| 34 | tropical peach · 5g | € 24.00/g | Relax | 0% | fascia giusta | pack | — | 2026-10-05 |
| 35 | toad venom hashstatic · 5g | € 34.00/g | 7th Heaven | 0% | fascia giusta | pack | — | 2026-10-14 |
Zeigt die besten 100 von 109 nach Preis.
