Start · Alle Preise · Weed Sorten · Günstigste Weed Preise · Fascia giusta Weed
💰 Weed Preise (217)
Alle Weed-Einträge im Ranking, günstigste zuerst. Preise aus Menüs — über diese Seite wird nichts verkauft.
| # | Strain | Price | Shop | Δ vs median | Fascia | Base | THC/€ | Menu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | kabouter sativa · 1g | € 5.00/g | West (Ban Tam) | 0% | fascia giusta | 1g | — | 2026-10-10 |
| 2 | balou oreo kush · 1g | € 6.00/g | Balou | 0% | fascia giusta | 1g | — | 2026-10-13 |
| 3 | cbd candy runtz · 1g | € 6.00/g | Bagheera | 0% | fascia giusta | 1g | 0.03 %/€ | 2026-10-20 |
| 4 | cbd lemon head · 1g | € 6.00/g | Balou | 0% | fascia giusta | 1g | — | 2026-10-13 |
| 5 | cbd mango runtz · 1g | € 6.00/g | The Plug Westerdok | 0% | fascia giusta | 1g | — | 2026-10-20 |
| 6 | haze popcorn haze · 1g | € 6.00/g | 7th Heaven | 0% | fascia giusta | 1g | — | 2026-10-14 |
| 7 | northern lights cbd · 1g | € 7.50/g | Loft | 0% | fascia giusta | 1g | 0.09 %/€ | 2026-10-16 |
| 8 | northern lights cbdo · 1g | € 7.50/g | de Supermarkt | 0% | fascia giusta | 1g | 0.09 %/€ | 2026-10-16 |
| 9 | amnesia haze · 1g | € 8.00/g | Abraxas | 0% | fascia giusta | 1g | — | 2026-10-13 |
| 10 | pineapple express · 1g | € 8.00/g | Bagheera | 0% | fascia giusta | 1g | — | 2026-10-20 |
| 11 | red october · 1g | € 8.00/g | The Plug Westerdok | 0% | fascia giusta | 1g | — | 2026-10-20 |
| 12 | westerdok special 1 · 1g | € 8.00/g | The Plug Westerdok | 0% | fascia giusta | 1g | — | 2026-10-20 |
| 13 | cookie · 1g | € 8.50/g | Balou | 0% | fascia giusta | 1g | — | 2026-10-13 |
| 14 | amnesia – new batch · 1g | € 9.00/g | Bagheera | 0% | fascia giusta | 1g | — | 2026-10-20 |
| 15 | cherry zoap · 1g | € 9.00/g | West (Ban Tam) | 0% | fascia giusta | 1g | — | 2026-10-10 |
| 16 | chocolato · 1g | € 9.00/g | West (Ban Tam) | 0% | fascia giusta | 1g | — | 2026-10-10 |
| 17 | glitter bomb · 1g | € 9.00/g | West (Ban Tam) | 0% | fascia giusta | 1g | — | 2026-10-10 |
| 18 | jack herer haze · 1g | € 9.00/g | West (Ban Tam) | 0% | fascia giusta | 1g | — | 2026-10-10 |
| 19 | popcorn zkittelz · 1g | € 9.00/g | Balou | 0% | fascia giusta | 1g | — | 2026-10-13 |
| 20 | permanent marker · 1g | € 9.50/g | Abraxas | 0% | fascia giusta | 1g | — | 2026-10-13 |
| 21 | bagheera special · 1g | € 10.00/g | Bagheera | 0% | fascia giusta | 1g | — | 2026-10-20 |
| 22 | cherry pie x tangie · 1g | € 10.00/g | The Plug Westerdok | 0% | fascia giusta | 1g | — | 2026-10-20 |
| 23 | gelato 25 x south florida og · 1g | € 10.00/g | The Plug Westerdok | 0% | fascia giusta | 1g | — | 2026-10-20 |
| 24 | gouda berry · 1g | € 10.00/g | Loft | 0% | fascia giusta | 1g | 1.55 %/€ | 2026-10-16 |
| 25 | sunset sherbert · 1g | € 10.00/g | West (Ban Tam) | 0% | fascia giusta | 1g | — | 2026-10-10 |
| 26 | animal mints · 1g | € 11.00/g | Abraxas | 0% | fascia giusta | 1g | — | 2026-10-13 |
| 27 | donkey butter · 1g | € 11.00/g | Loft | 0% | fascia giusta | 1g | 1.14 %/€ | 2026-10-16 |
| 28 | jet fuel · 1g | € 11.00/g | Dampkring | -6% | fascia giusta | 1g | — | 2026-10-14 |
| 29 | mexican silver haze · 1g | € 11.00/g | West (Ban Tam) | 0% | fascia giusta | 1g | — | 2026-10-10 |
| 30 | s s haze · 1g | € 11.00/g | Loft | 0% | fascia giusta | 1g | 1.35 %/€ | 2026-10-16 |
| 31 | ss haze · 1g | € 11.00/g | de Supermarkt | 0% | fascia giusta | 1g | 1.35 %/€ | 2026-10-16 |
| 32 | strawbereoz · 1g | € 11.00/g | Dampkring | 0% | fascia giusta | 1g | — | 2026-10-14 |
| 33 | super mazing · 1g | € 11.00/g | West (Ban Tam) | 0% | fascia giusta | 1g | — | 2026-10-10 |
| 34 | super silver g-13 · 1g | € 11.00/g | West (Ban Tam) | 0% | fascia giusta | 1g | — | 2026-10-10 |
| 35 | tropicana pussy · 1g | € 11.00/g | West (Ban Tam) | 0% | fascia giusta | 1g | — | 2026-10-10 |
| 36 | haze bomb · 1g | € 11.50/g | West (Ban Tam) | 0% | fascia giusta | 1g | — | 2026-10-10 |
Gebinde mit mehr Gramm (64)
| # | Strain | Price | Shop | Δ vs median | Fascia | Base | THC/€ | Menu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | gruisbuis 4 gram · 4g | € 3.13/g | Amnesia | 0% | fascia giusta | pack | — | 2026-10-06 |
| 2 | verzace · 3.5g | € 4.57/g | de Supermarkt | 0% | fascia giusta | pack | 5.40 %/€ | 2026-10-16 |
| 3 | bio bud · 1.7g | € 5.88/g | Best Friends Oost | 0% | fascia giusta | pack | — | 2026-10-28 |
| 4 | amnesia · 5g | € 6.00/g | Amnesia | -33% | economy | pack | 3.50 %/€ | 2026-10-06 |
| 5 | jungle cheese · 2g | € 6.00/g | Freedom | 0% | fascia giusta | pack | — | 2026-10-21 |
| 6 | white runtz · 2g | € 6.00/g | Freedom | 0% | fascia giusta | pack | — | 2026-10-21 |
| 7 | pretbooket · 1.5g | € 6.67/g | Amnesia | 0% | fascia giusta | pack | — | 2026-10-06 |
| 8 | sativa gruis · 5g | € 6.99/g | Relax | 0% | fascia giusta | pack | — | 2026-10-05 |
| 9 | bio haze · 2g | € 7.00/g | Freedom | -10% | fascia giusta | pack | — | 2026-10-21 |
| 10 | bubble gum · 2g | € 7.00/g | Freedom | 0% | fascia giusta | pack | — | 2026-10-21 |
| 11 | sativa popcorn · 5g | € 7.00/g | Relax Zuid | 0% | fascia giusta | pack | — | 2026-10-05 |
| 12 | white gorilla · 2g | € 7.00/g | Freedom | 0% | fascia giusta | pack | — | 2026-10-21 |
| 13 | zangria · 2g | € 7.00/g | Freedom | 0% | fascia giusta | pack | — | 2026-10-21 |
| 14 | sneeuwwitje · 2.7g | € 7.41/g | Best Friends Oost | 0% | fascia giusta | pack | — | 2026-10-28 |
| 15 | galactic cookies cbd · 5g | € 7.50/g | Relax | 0% | fascia giusta | pack | — | 2026-10-05 |
| 16 | zkittles · 5g | € 7.50/g | Amnesia | 0% | fascia giusta | pack | 2.68 %/€ | 2026-10-06 |
| 17 | banana · 5g | € 8.00/g | Balou | 0% | fascia giusta | pack | — | 2026-10-13 |
| 18 | candy popcorn · 5g | € 8.00/g | 7th Heaven | 0% | fascia giusta | pack | — | 2026-10-14 |
| 19 | gelato · 5g | € 8.00/g | Amnesia | 0% | fascia giusta | pack | 2.63 %/€ | 2026-10-06 |
| 20 | mac1 · 2g | € 8.00/g | Freedom | 0% | fascia giusta | pack | — | 2026-10-21 |
| 21 | purple punch · 5g | € 8.00/g | Amnesia | 0% | fascia giusta | pack | 2.55 %/€ | 2026-10-06 |
| 22 | relaxation haze · 5g | € 8.00/g | Relax Zuid | 0% | fascia giusta | pack | — | 2026-10-05 |
| 23 | runtz · 5g | € 8.00/g | Amnesia | 0% | fascia giusta | pack | 2.76 %/€ | 2026-10-06 |
| 24 | white widow · 5g | € 8.00/g | Amnesia | 0% | fascia giusta | pack | 2.14 %/€ | 2026-10-06 |
| 25 | doornroosje amnesia · 3.6g | € 8.33/g | Best Friends Oost | 0% | fascia giusta | pack | — | 2026-10-28 |
| 26 | forbidden fruit · 5g | € 8.50/g | Amnesia | 0% | fascia giusta | pack | 2.28 %/€ | 2026-10-06 |
| 27 | blue zohard · 3.5g | € 8.57/g | de Supermarkt | 0% | fascia giusta | pack | 2.63 %/€ | 2026-10-16 |
| 28 | goz karma · 3.5g | € 8.57/g | de Supermarkt | -71% | economy | pack | 3.02 %/€ | 2026-10-16 |
| 29 | popcorn zkittlez · 3.5g | € 8.57/g | Freedom | 0% | fascia giusta | pack | — | 2026-10-21 |
| 30 | tgz · 3.5g | € 8.57/g | de Supermarkt | 0% | fascia giusta | pack | 2.86 %/€ | 2026-10-16 |
| 31 | tide · 3.5g | € 8.57/g | de Supermarkt | -56% | economy | pack | 2.87 %/€ | 2026-10-16 |
| 32 | zarkin · 3.5g | € 8.57/g | de Supermarkt | 0% | fascia giusta | pack | 2.75 %/€ | 2026-10-16 |
| 33 | zartier · 3.5g | € 8.57/g | de Supermarkt | -71% | economy | pack | 2.87 %/€ | 2026-10-16 |
| 34 | zivenchy · 3.5g | € 8.57/g | de Supermarkt | -71% | economy | pack | 2.91 %/€ | 2026-10-16 |
| 35 | zumi karma · 3.5g | € 8.57/g | de Supermarkt | -71% | economy | pack | 2.78 %/€ | 2026-10-16 |
| 36 | amnesia g13 · 5g | € 9.00/g | Amnesia | 0% | fascia giusta | pack | 2.48 %/€ | 2026-10-06 |
| 37 | animal mints · 5g | € 9.00/g | Relax | 0% | fascia giusta | pack | — | 2026-10-05 |
| 38 | blue zushi · 5g | € 9.00/g | Amnesia | -20% | fascia giusta | pack | 2.26 %/€ | 2026-10-06 |
| 39 | mochi · 5g | € 9.00/g | Amnesia | 0% | fascia giusta | pack | 2.47 %/€ | 2026-10-06 |
| 40 | rainbow zoap · 5g | € 9.00/g | 7th Heaven | -14% | fascia giusta | pack | — | 2026-10-14 |
| 41 | s5 amnesia haze · 5g | € 9.00/g | Relax | 0% | fascia giusta | pack | — | 2026-10-05 |
| 42 | super boof · 5g | € 9.00/g | Amnesia | -10% | fascia giusta | pack | 2.40 %/€ | 2026-10-06 |
| 43 | tropicana cherry fruity · 5g | € 9.00/g | 7th Heaven | 0% | fascia giusta | pack | — | 2026-10-14 |
| 44 | s5 haze · 2.1g | € 9.52/g | Stud | -14% | fascia giusta | pack | — | 2026-09-22 |
| 45 | strawberry haze sativa · 5g | € 9.75/g | DNA | 0% | fascia giusta | pack | — | 2026-10-18 |
| 46 | grape pie · 5g | € 9.86/g | Club Media | 0% | fascia giusta | pack | — | 2026-10-09 |
| 47 | super lemon haze · 5g | € 9.90/g | Solo | -12% | fascia giusta | pack | — | 2026-09-12 |
| 48 | buisje cali gruis · 1.5g | € 10.00/g | Relax | 0% | fascia giusta | pack | — | 2026-10-05 |
| 49 | cheesebanger · 5g | € 10.00/g | 7th Heaven | 0% | fascia giusta | pack | — | 2026-10-14 |
| 50 | granddaddy purple · 2g | € 10.00/g | Freedom | 0% | fascia giusta | pack | — | 2026-10-21 |
| 51 | lemon cherry gelato · 5g | € 10.00/g | 7th Heaven | -26% | economy | pack | — | 2026-10-14 |
| 52 | strawberry haze · 2g | € 10.00/g | Freedom | 0% | fascia giusta | pack | — | 2026-10-21 |
| 53 | super silverhaze · 5g | € 10.00/g | Amnesia | 0% | fascia giusta | pack | 2.35 %/€ | 2026-10-06 |
| 54 | zuhead · 3.5g | € 10.00/g | de Supermarkt | -71% | economy | pack | 2.54 %/€ | 2026-10-16 |
| 55 | blueberry haze · 5g | € 10.76/g | Club Media | 0% | fascia giusta | pack | — | 2026-10-09 |
| 56 | devil cherries indica · 5g | € 11.00/g | DNA | 0% | fascia giusta | pack | — | 2026-10-18 |
| 57 | king runtz · 5g | € 11.00/g | Relax | 0% | fascia giusta | pack | — | 2026-10-05 |
| 58 | la pop rock x purple push pop · 5g | € 11.00/g | Relax | 0% | fascia giusta | pack | — | 2026-10-05 |
| 59 | monkey mintz · 2g | € 11.00/g | Freedom | 0% | fascia giusta | pack | — | 2026-10-21 |
| 60 | ruibikz cube · 5g | € 11.00/g | 7th Heaven | 0% | fascia giusta | pack | — | 2026-10-14 |
| 61 | tropicana cherry · 5g | € 11.00/g | Amnesia | 0% | fascia giusta | pack | 1.66 %/€ | 2026-10-06 |
| 62 | london pound cake · 5g | € 11.25/g | Club Media | 0% | fascia giusta | pack | — | 2026-10-09 |
| 63 | rainbow sherbert · 5g | € 11.25/g | Club Media | 0% | fascia giusta | pack | — | 2026-10-09 |
| 64 | mikes pie · 3.5g | € 11.43/g | Freedom | 0% | fascia giusta | pack | — | 2026-10-21 |
Zeigt die besten 100 von 217 nach Preis.
