🗺️ Centrum
Middelpunt 52.3731, 4.8926 · afstanden berekend bij de build (haversine) · 12 shops met een vaste locatie.
🏪 Dichtstbijzijnde shops
omgevingskaart →- Barraka · 126 m
- Kadinsky 2 · 143 m
- Abraxas · 151 m
- Sativa · 230 m
- The Plug Utopia · 232 m
- Ricks Coffeeshop · 237 m
- Bulldog Energy · 254 m
- El Guapo · 260 m
- Terps Army · 260 m
- City Hall · 280 m
- Greenhouse Centrum · 281 m
- Mediterrane (Drewissharing) · 289 m
💶 Prijzen in deze wijk
alle prijzen →Mediaan per gram op gedateerde menukaarten, geteld over de 73 shops van deze wijk. Een shop telt in de wijk waarvan het middelpunt het dichtstbij ligt.
| Categorie | Mediaan €/g | Laagste | Hoogste | Shops | Records | Laatste menukaart |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 🌿 Wiet | € 13.00 | € 3.13 | € 49.00 | 61 | 1677 | 2026-10-16 |
| 🍫 Hasj | € 12.00 | € 4.00 | € 200.00 | 60 | 709 | 2026-10-16 |
| 🚬 Joints | — | — | — | 0 | 0 | — |
| 🍰 Extra's | — | — | — | 0 | 0 | — |
| 💎 Extracten | € 70.00 | € 9.00 | € 130.00 | 32 | 137 | 2026-10-16 |
🏆 Goedkoopste hier
| # | Prijs per gram | Soort | Shop | Menudatum |
|---|---|---|---|---|
| 1 | € 3.13 | gruisbuis 4 gram | Amnesia | 2026-10-06 |
| 2 | € 4.00 | lemon drizzle | Jollygood | 2026-09-25 |
| 3 | € 4.00 | gushers | Jollygood | 2026-09-25 |
| 4 | € 4.00 | maroc special | Catch 33 | 2026-02-05 |
| 5 | € 4.00 | gruis | Catch 33 | 2026-02-05 |
| 6 | € 4.17 | jamaican sensi | African Black Star | 2026-02-06 |
| 7 | € 4.50 | gruis | Crush | 2026-06-20 |
| 8 | € 5.00 | tropicana pussy drysift | Amnesia | 2026-10-06 |
Eén regel per shop en soort, goedkoopste eerst. Alleen menukaarten van de laatste 365 dagen. De menudatum is de datum die op de menukaart staat.
🕒 Versheid
7 van de 73 shops in deze wijk hebben een menukaart van de laatste 30 dagen. Meest recente menukaart in deze wijk: 2026-10-16.
Referentiedatum 2026-11-03 (momentopname van de catalogus). 3 shops van deze wijk hebben geen gedateerde menukaart in de catalogus.
