🗺️ Jordaan
Middelpunt 52.3738, 4.8563 · afstanden berekend bij de build (haversine) · 12 shops met een vaste locatie.
🏪 Dichtstbijzijnde shops
omgevingskaart →- NCC Power Flower · 252 m
- Terminator · 252 m
- Massawa · 466 m
- 156 · 529 m
- Aktama 2 · 529 m
- El Marssa · 572 m
- de Bommel · 575 m
- West (Ban Tam) · 575 m
- Loft · 579 m
- Happiness · 649 m
- Hunter's West · 649 m
- New Amsterdam · 792 m
💶 Prijzen in deze wijk
alle prijzen →Mediaan per gram op gedateerde menukaarten, geteld over de 16 shops van deze wijk. Een shop telt in de wijk waarvan het middelpunt het dichtstbij ligt.
| Categorie | Mediaan €/g | Laagste | Hoogste | Shops | Records | Laatste menukaart |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 🌿 Wiet | € 11.00 | € 4.57 | € 20.00 | 13 | 306 | 2026-10-21 |
| 🍫 Hasj | € 10.00 | € 5.00 | € 70.00 | 13 | 120 | 2026-10-21 |
| 🚬 Joints | — | — | — | 0 | 0 | — |
| 🍰 Extra's | — | — | — | 0 | 0 | — |
| 💎 Extracten | € 22.00 | € 11.00 | € 90.00 | 6 | 25 | 2026-10-21 |
🏆 Goedkoopste hier
| # | Prijs per gram | Soort | Shop | Menudatum |
|---|---|---|---|---|
| 1 | € 4.57 | verzace | de Supermarkt | 2026-10-16 |
| 2 | € 5.00 | gruis mix | Freedom | 2026-10-21 |
| 3 | € 5.00 | happy mix clean grind | Juice Bar de Watersnip | 2026-07-20 |
| 4 | € 5.00 | white choco block | Aktama 2 | 2026-04-28 |
| 5 | € 5.50 | ketama | Chapiteau | 2026-07-12 |
| 6 | € 6.00 | white runtz | Freedom | 2026-10-21 |
| 7 | € 6.00 | jungle cheese | Freedom | 2026-10-21 |
| 8 | € 6.00 | jungel haze | Aktama 2 | 2026-04-28 |
Eén regel per shop en soort, goedkoopste eerst. Alleen menukaarten van de laatste 365 dagen. De menudatum is de datum die op de menukaart staat.
🕒 Versheid
3 van de 16 shops in deze wijk hebben een menukaart van de laatste 30 dagen. Meest recente menukaart in deze wijk: 2026-10-21.
Referentiedatum 2026-11-03 (momentopname van de catalogus). 1 shops van deze wijk hebben geen gedateerde menukaart in de catalogus.
