Home · Alle prijzen · Hasj prijzen
💰 Hasj prijzen in Amsterdam in 2008
Mediaanprijs per gram op menukaarten gedateerd tussen 2008-11-19 en 2008-11-19.
€ 11.25/g mediaan · bereik € 7.20–€ 24.00 · 12 prijspunten · 1 coffeeshops
Goedkoopste hasj uit 2008
De goedkoopste gedateerde prijzen per gram gevonden op menukaarten uit 2008. De menudatum staat bij elke rij.
| # | Artikel | Shop | Prijs | Menudatum |
|---|---|---|---|---|
| 1 | caramello · 5 GRAM | Stix | € 7.20/g | 2008-11-19 |
| 2 | caramello · 1 GRAM | Stix | € 8.00/g | 2008-11-19 |
| 3 | polm · 5 GRAM | Stix | € 8.10/g | 2008-11-19 |
| 4 | cream · 5 GRAM | Stix | € 9.00/g | 2008-11-19 |
| 5 | polm · 1 GRAM | Stix | € 9.00/g | 2008-11-19 |
| 6 | cream · 1 GRAM | Stix | € 10.00/g | 2008-11-19 |
| 7 | stix-gunpowder · 5 GRAM | Stix | € 11.25/g | 2008-11-19 |
| 8 | temple ball · 5 GRAM | Stix | € 11.25/g | 2008-11-19 |
| 9 | stix-gunpowder · 1 GRAM | Stix | € 12.50/g | 2008-11-19 |
| 10 | temple ball · 1 GRAM | Stix | € 12.50/g | 2008-11-19 |
| 11 | stix-ice · 5 GRAM | Stix | € 21.60/g | 2008-11-19 |
| 12 | stix-ice · 1 GRAM | Stix | € 24.00/g | 2008-11-19 |
Mediaanprijs per jaar
Dezelfde berekening voor elk jaar met prijzen per gram voor hasj in het archief.
| Jaar | Mediaan €/g | Prijspunten | Shops |
|---|---|---|---|
| 2008 · deze pagina | € 11.25 | 12 | 1 |
| 2009 | € 8.00 | 14 | 2 |
| 2011 | € 9.00 | 20 | 1 |
| 2012 | € 7.50 | 7 | 1 |
| 2013 | € 10.00 | 22 | 3 |
| 2014 | € 6.94 | 26 | 1 |
| 2015 | € 11.00 | 39 | 3 |
| 2016 | € 9.58 | 27 | 2 |
| 2019 | € 13.60 | 54 | 4 |
| 2020 | € 10.00 | 22 | 3 |
| 2021 | € 10.00 | 16 | 2 |
| 2022 | € 11.00 | 66 | 4 |
| 2023 | € 12.00 | 40 | 7 |
| 2024 | € 10.00 | 139 | 13 |
| 2025 | € 11.00 | 201 | 22 |
| 2026 | € 12.00 | 1165 | 97 |
Vragen
Hoeveel kostte hasj in Amsterdam in 2008?
De mediaanprijs per gram op menukaarten uit 2008 was € 11.25, met een bereik van € 7.20 tot € 24.00. Dat zijn 12 prijspunten over 1 coffeeshops, uit menukaarten gedateerd van 2008-11-19 tot 2008-11-19.
Hoe verhoudt 2008 zich tot de andere jaren?
Dit is het eerste jaar in het archief met prijzen per gram voor hasj. De mediaan in 2009 is € 8.00 per gram.
Zijn dit prijzen uit dat jaar, of later bijgewerkt?
Het zijn de prijzen die op de menukaarten stonden, gedateerd van 2008-11-19 tot 2008-11-19. Menukaarten worden overgenomen met hun eigen datum en nooit teruggedateerd of bijgewerkt naar vandaag, dus deze pagina is een momentopname van wat de menukaarten vermeldden, niet wat de winkels nu vragen.
Waar komen de prijzen vandaan?
Uit het Amsterdamse archief van coffeeshopmenukaarten: 12 gedateerde prijspunten voor 2008, overgenomen van menukaarten die hun eigen datum dragen. Er wordt via deze site niets verkocht en geen enkele prijs hier is een live offerte.
Prijzen zijn overgenomen van menukaarten die hun eigen datum dragen. Een gedateerde menuprijs is geen live offerte en geen persoonlijk geverifieerd bezoek. Er wordt via deze site niets verkocht. Juridische notes en datanotes.
