Home · Alle prijzen · Wiet prijzen
💰 Wiet prijzen in Amsterdam in 2007
Mediaanprijs per gram op menukaarten gedateerd tussen 2007-04-17 en 2007-04-17.
€ 10.50/g mediaan · bereik € 4.00–€ 11.00 · 10 prijspunten · 1 coffeeshops
Goedkoopste wiet uit 2007
De goedkoopste gedateerde prijzen per gram gevonden op menukaarten uit 2007. De menudatum staat bij elke rij.
| # | Artikel | Shop | Prijs | Menudatum |
|---|---|---|---|---|
| 1 | jamaica | Pink Floyd | € 4.00/g | 2007-04-17 |
| 2 | jack herer | Pink Floyd | € 6.50/g | 2007-04-17 |
| 3 | nyc diesel | Pink Floyd | € 8.50/g | 2007-04-17 |
| 4 | lavender | Pink Floyd | € 9.50/g | 2007-04-17 |
| 5 | alegría | Pink Floyd | € 10.50/g | 2007-04-17 |
| 6 | super silverhaze | Pink Floyd | € 10.50/g | 2007-04-17 |
| 7 | amnesia haze | Pink Floyd | € 11.00/g | 2007-04-17 |
| 8 | mako haze | Pink Floyd | € 11.00/g | 2007-04-17 |
| 9 | nevill's haze | Pink Floyd | € 11.00/g | 2007-04-17 |
| 10 | ocean's twelve haze | Pink Floyd | € 11.00/g | 2007-04-17 |
Mediaanprijs per jaar
Dezelfde berekening voor elk jaar met prijzen per gram voor wiet in het archief.
| Jaar | Mediaan €/g | Prijspunten | Shops |
|---|---|---|---|
| 2007 · deze pagina | € 10.50 | 10 | 1 |
| 2008 | € 9.00 | 22 | 1 |
| 2009 | € 8.33 | 16 | 2 |
| 2011 | € 8.50 | 15 | 1 |
| 2012 | € 8.33 | 11 | 1 |
| 2013 | € 9.00 | 28 | 3 |
| 2014 | € 9.09 | 40 | 1 |
| 2015 | € 12.00 | 25 | 3 |
| 2016 | € 11.36 | 57 | 2 |
| 2019 | € 14.00 | 94 | 4 |
| 2020 | € 11.00 | 55 | 3 |
| 2021 | € 10.00 | 33 | 2 |
| 2022 | € 14.00 | 77 | 4 |
| 2023 | € 12.50 | 140 | 7 |
| 2024 | € 12.00 | 374 | 13 |
| 2025 | € 12.82 | 588 | 23 |
| 2026 | € 12.50 | 2611 | 103 |
Vragen
Hoeveel kostte wiet in Amsterdam in 2007?
De mediaanprijs per gram op menukaarten uit 2007 was € 10.50, met een bereik van € 4.00 tot € 11.00. Dat zijn 10 prijspunten over 1 coffeeshops, uit menukaarten gedateerd van 2007-04-17 tot 2007-04-17.
Hoe verhoudt 2007 zich tot de andere jaren?
Dit is het eerste jaar in het archief met prijzen per gram voor wiet. De mediaan in 2008 is € 9.00 per gram.
Zijn dit prijzen uit dat jaar, of later bijgewerkt?
Het zijn de prijzen die op de menukaarten stonden, gedateerd van 2007-04-17 tot 2007-04-17. Menukaarten worden overgenomen met hun eigen datum en nooit teruggedateerd of bijgewerkt naar vandaag, dus deze pagina is een momentopname van wat de menukaarten vermeldden, niet wat de winkels nu vragen.
Waar komen de prijzen vandaan?
Uit het Amsterdamse archief van coffeeshopmenukaarten: 10 gedateerde prijspunten voor 2007, overgenomen van menukaarten die hun eigen datum dragen. Er wordt via deze site niets verkocht en geen enkele prijs hier is een live offerte.
Prijzen zijn overgenomen van menukaarten die hun eigen datum dragen. Een gedateerde menuprijs is geen live offerte en geen persoonlijk geverifieerd bezoek. Er wordt via deze site niets verkocht. Juridische notes en datanotes.
