Amsterdam Coffeeshop Menus 18+

Home · Alle prijzen · Wiet prijzen

💰 Wiet prijzen in Amsterdam in 2008

Mediaanprijs per gram op menukaarten gedateerd tussen 2008-11-19 en 2008-11-19.

€ 9.00/g mediaan · bereik € 5.40–€ 12.00 · 22 prijspunten · 1 coffeeshops · -14% vs 2007

Goedkoopste wiet uit 2008

De goedkoopste gedateerde prijzen per gram gevonden op menukaarten uit 2008. De menudatum staat bij elke rij.

#ArtikelShopPrijsMenudatum
1 purple outdoor · 5 GRAM Stix € 5.40/g 2008-11-19
2 purple outdoor · 1 GRAM Stix € 6.00/g 2008-11-19
3 skunk special · 5 GRAM Stix € 6.75/g 2008-11-19
4 skunk special · 1 GRAM Stix € 7.50/g 2008-11-19
5 royal stix · 5 GRAM Stix € 7.65/g 2008-11-19
6 white widow · 5 GRAM Stix € 7.65/g 2008-11-19
7 bubble gum · 5 GRAM Stix € 8.10/g 2008-11-19
8 buddha · 5 GRAM Stix € 8.10/g 2008-11-19
9 royal stix · 1 GRAM Stix € 8.50/g 2008-11-19
10 white widow · 1 GRAM Stix € 8.50/g 2008-11-19
11 bubble gum · 1 GRAM Stix € 9.00/g 2008-11-19
12 buddha · 1 GRAM Stix € 9.00/g 2008-11-19
13 amnesia haze · 5 GRAM Stix € 10.80/g 2008-11-19
14 cheese haze · 5 GRAM Stix € 10.80/g 2008-11-19
15 diesel haze · 5 GRAM Stix € 10.80/g 2008-11-19
16 mako haze · 5 GRAM Stix € 10.80/g 2008-11-19
17 silver haze · 5 GRAM Stix € 10.80/g 2008-11-19
18 amnesia haze · 1 GRAM Stix € 12.00/g 2008-11-19
19 cheese haze · 1 GRAM Stix € 12.00/g 2008-11-19
20 diesel haze · 1 GRAM Stix € 12.00/g 2008-11-19

Mediaanprijs per jaar

Dezelfde berekening voor elk jaar met prijzen per gram voor wiet in het archief.

JaarMediaan €/gPrijspuntenShops
2007 € 10.50 10 1
2008 · deze pagina € 9.00 22 1
2009 € 8.33 16 2
2011 € 8.50 15 1
2012 € 8.33 11 1
2013 € 9.00 28 3
2014 € 9.09 40 1
2015 € 12.00 25 3
2016 € 11.36 57 2
2019 € 14.00 94 4
2020 € 11.00 55 3
2021 € 10.00 33 2
2022 € 14.00 77 4
2023 € 12.50 140 7
2024 € 12.00 374 13
2025 € 12.82 588 23
2026 € 12.50 2611 103

Vragen

Hoeveel kostte wiet in Amsterdam in 2008?

De mediaanprijs per gram op menukaarten uit 2008 was € 9.00, met een bereik van € 5.40 tot € 12.00. Dat zijn 22 prijspunten over 1 coffeeshops, uit menukaarten gedateerd van 2008-11-19 tot 2008-11-19.

Hoe verhoudt 2008 zich tot de andere jaren?

De mediaan in 2007 was € 10.50 per gram. De mediaan in 2008 is -14% daarmee vergeleken. De mediaan in 2009 is € 8.33 per gram.

Zijn dit prijzen uit dat jaar, of later bijgewerkt?

Het zijn de prijzen die op de menukaarten stonden, gedateerd van 2008-11-19 tot 2008-11-19. Menukaarten worden overgenomen met hun eigen datum en nooit teruggedateerd of bijgewerkt naar vandaag, dus deze pagina is een momentopname van wat de menukaarten vermeldden, niet wat de winkels nu vragen.

Waar komen de prijzen vandaan?

Uit het Amsterdamse archief van coffeeshopmenukaarten: 22 gedateerde prijspunten voor 2008, overgenomen van menukaarten die hun eigen datum dragen. Er wordt via deze site niets verkocht en geen enkele prijs hier is een live offerte.

Prijzen zijn overgenomen van menukaarten die hun eigen datum dragen. Een gedateerde menuprijs is geen live offerte en geen persoonlijk geverifieerd bezoek. Er wordt via deze site niets verkocht. Juridische notes en datanotes.