Start · Alle Preise · Weed Preise
💰 Weed Preise in Amsterdam im Jahr 2007
Medianpreis pro Gramm auf Menüs, datiert zwischen 2007-04-17 und 2007-04-17.
€ 10.50/g Median · Spanne € 4.00–€ 11.00 · 10 Preispunkte · 1 Coffeeshops
Die günstigsten Preise pro Gramm für Weed im Jahr 2007
Die günstigsten datierten Preise pro Gramm aus Menüs von 2007. Das Menüdatum steht in jeder Zeile.
| # | Artikel | Shop | Preis | Menüdatum |
|---|---|---|---|---|
| 1 | jamaica | Pink Floyd | € 4.00/g | 2007-04-17 |
| 2 | jack herer | Pink Floyd | € 6.50/g | 2007-04-17 |
| 3 | nyc diesel | Pink Floyd | € 8.50/g | 2007-04-17 |
| 4 | lavender | Pink Floyd | € 9.50/g | 2007-04-17 |
| 5 | alegría | Pink Floyd | € 10.50/g | 2007-04-17 |
| 6 | super silverhaze | Pink Floyd | € 10.50/g | 2007-04-17 |
| 7 | amnesia haze | Pink Floyd | € 11.00/g | 2007-04-17 |
| 8 | mako haze | Pink Floyd | € 11.00/g | 2007-04-17 |
| 9 | nevill's haze | Pink Floyd | € 11.00/g | 2007-04-17 |
| 10 | ocean's twelve haze | Pink Floyd | € 11.00/g | 2007-04-17 |
Median nach Jahr
Dieselbe Berechnung für jedes Jahr mit Preisen pro Gramm für Weed im Archiv.
| Jahr | Median €/g | Preispunkte | Shops |
|---|---|---|---|
| 2007 · diese Seite | € 10.50 | 10 | 1 |
| 2008 | € 9.00 | 22 | 1 |
| 2009 | € 8.33 | 16 | 2 |
| 2011 | € 8.50 | 15 | 1 |
| 2012 | € 8.33 | 11 | 1 |
| 2013 | € 9.00 | 28 | 3 |
| 2014 | € 9.09 | 40 | 1 |
| 2015 | € 12.00 | 25 | 3 |
| 2016 | € 11.36 | 57 | 2 |
| 2019 | € 14.00 | 94 | 4 |
| 2020 | € 11.00 | 55 | 3 |
| 2021 | € 10.00 | 33 | 2 |
| 2022 | € 14.00 | 77 | 4 |
| 2023 | € 12.50 | 140 | 7 |
| 2024 | € 12.00 | 374 | 13 |
| 2025 | € 12.82 | 588 | 23 |
| 2026 | € 12.50 | 2611 | 103 |
Fragen
Wie viel kostete Weed in Amsterdam im Jahr 2007?
Der Medianpreis pro Gramm auf Menüs aus dem Jahr 2007 lag bei € 10.50, mit einer Spanne von € 4.00 bis € 11.00. Das sind 10 Preispunkte aus 1 Coffeeshops, von Menüs datiert zwischen 2007-04-17 und 2007-04-17.
Wie verhält sich 2007 zu den anderen Jahren?
Dies ist das erste Jahr im Archiv mit Preisen pro Gramm für Weed. Der Median im Jahr 2008 liegt bei € 9.00 pro Gramm.
Sind das Preise aus jenem Jahr oder später aktualisiert?
Es sind die Preise, die auf den zwischen 2007-04-17 und 2007-04-17 datierten Menüs standen. Menüs werden mit ihrem eigenen Datum übernommen und niemals zurückdatiert oder auf heute aktualisiert — diese Seite ist also ein Schnappschuss dessen, was die Menüs zeigten, nicht dessen, was die Shops heute verlangen.
Woher kommen die Preise?
Aus dem Archiv der Amsterdamer Coffeeshop-Menüs: 10 datierte Preispunkte für 2007, übernommen von Menüs mit eigenem Datum. Über diese Website wird nichts verkauft, und keiner der Preise hier ist ein Live-Angebot.
Preise sind von Menüs übernommen, die ihr eigenes Datum tragen. Ein datierter Menüpreis ist kein Live-Angebot und kein persönlich überprüfter Besuch. Über diese Website wird nichts verkauft. Rechtliches und Datenhinweise.
