Start · Alle Preise · Weed Preise
💰 Weed Preise in Amsterdam im Jahr 2008
Medianpreis pro Gramm auf Menüs, datiert zwischen 2008-11-19 und 2008-11-19.
€ 9.00/g Median · Spanne € 5.40–€ 12.00 · 22 Preispunkte · 1 Coffeeshops · -14% ggü. 2007
Die günstigsten Preise pro Gramm für Weed im Jahr 2008
Die günstigsten datierten Preise pro Gramm aus Menüs von 2008. Das Menüdatum steht in jeder Zeile.
| # | Artikel | Shop | Preis | Menüdatum |
|---|---|---|---|---|
| 1 | purple outdoor · 5 GRAM | Stix | € 5.40/g | 2008-11-19 |
| 2 | purple outdoor · 1 GRAM | Stix | € 6.00/g | 2008-11-19 |
| 3 | skunk special · 5 GRAM | Stix | € 6.75/g | 2008-11-19 |
| 4 | skunk special · 1 GRAM | Stix | € 7.50/g | 2008-11-19 |
| 5 | royal stix · 5 GRAM | Stix | € 7.65/g | 2008-11-19 |
| 6 | white widow · 5 GRAM | Stix | € 7.65/g | 2008-11-19 |
| 7 | bubble gum · 5 GRAM | Stix | € 8.10/g | 2008-11-19 |
| 8 | buddha · 5 GRAM | Stix | € 8.10/g | 2008-11-19 |
| 9 | royal stix · 1 GRAM | Stix | € 8.50/g | 2008-11-19 |
| 10 | white widow · 1 GRAM | Stix | € 8.50/g | 2008-11-19 |
| 11 | bubble gum · 1 GRAM | Stix | € 9.00/g | 2008-11-19 |
| 12 | buddha · 1 GRAM | Stix | € 9.00/g | 2008-11-19 |
| 13 | amnesia haze · 5 GRAM | Stix | € 10.80/g | 2008-11-19 |
| 14 | cheese haze · 5 GRAM | Stix | € 10.80/g | 2008-11-19 |
| 15 | diesel haze · 5 GRAM | Stix | € 10.80/g | 2008-11-19 |
| 16 | mako haze · 5 GRAM | Stix | € 10.80/g | 2008-11-19 |
| 17 | silver haze · 5 GRAM | Stix | € 10.80/g | 2008-11-19 |
| 18 | amnesia haze · 1 GRAM | Stix | € 12.00/g | 2008-11-19 |
| 19 | cheese haze · 1 GRAM | Stix | € 12.00/g | 2008-11-19 |
| 20 | diesel haze · 1 GRAM | Stix | € 12.00/g | 2008-11-19 |
Median nach Jahr
Dieselbe Berechnung für jedes Jahr mit Preisen pro Gramm für Weed im Archiv.
| Jahr | Median €/g | Preispunkte | Shops |
|---|---|---|---|
| 2007 | € 10.50 | 10 | 1 |
| 2008 · diese Seite | € 9.00 | 22 | 1 |
| 2009 | € 8.33 | 16 | 2 |
| 2011 | € 8.50 | 15 | 1 |
| 2012 | € 8.33 | 11 | 1 |
| 2013 | € 9.00 | 28 | 3 |
| 2014 | € 9.09 | 40 | 1 |
| 2015 | € 12.00 | 25 | 3 |
| 2016 | € 11.36 | 57 | 2 |
| 2019 | € 14.00 | 94 | 4 |
| 2020 | € 11.00 | 55 | 3 |
| 2021 | € 10.00 | 33 | 2 |
| 2022 | € 14.00 | 77 | 4 |
| 2023 | € 12.50 | 140 | 7 |
| 2024 | € 12.00 | 374 | 13 |
| 2025 | € 12.82 | 588 | 23 |
| 2026 | € 12.50 | 2611 | 103 |
Fragen
Wie viel kostete Weed in Amsterdam im Jahr 2008?
Der Medianpreis pro Gramm auf Menüs aus dem Jahr 2008 lag bei € 9.00, mit einer Spanne von € 5.40 bis € 12.00. Das sind 22 Preispunkte aus 1 Coffeeshops, von Menüs datiert zwischen 2008-11-19 und 2008-11-19.
Wie verhält sich 2008 zu den anderen Jahren?
Der Median im Jahr 2007 lag bei € 10.50 pro Gramm. Der Median im Jahr 2008 ist damit -14%. Der Median im Jahr 2009 liegt bei € 8.33 pro Gramm.
Sind das Preise aus jenem Jahr oder später aktualisiert?
Es sind die Preise, die auf den zwischen 2008-11-19 und 2008-11-19 datierten Menüs standen. Menüs werden mit ihrem eigenen Datum übernommen und niemals zurückdatiert oder auf heute aktualisiert — diese Seite ist also ein Schnappschuss dessen, was die Menüs zeigten, nicht dessen, was die Shops heute verlangen.
Woher kommen die Preise?
Aus dem Archiv der Amsterdamer Coffeeshop-Menüs: 22 datierte Preispunkte für 2008, übernommen von Menüs mit eigenem Datum. Über diese Website wird nichts verkauft, und keiner der Preise hier ist ein Live-Angebot.
Preise sind von Menüs übernommen, die ihr eigenes Datum tragen. Ein datierter Menüpreis ist kein Live-Angebot und kein persönlich überprüfter Besuch. Über diese Website wird nichts verkauft. Rechtliches und Datenhinweise.
