Start · Alle Preise · Weed Preise
💰 Weed Preise in Amsterdam im Jahr 2009
Medianpreis pro Gramm auf Menüs, datiert zwischen 2009-10-01 und 2009-11-05.
€ 8.33/g Median · Spanne € 5.00–€ 12.00 · 16 Preispunkte · 2 Coffeeshops · -7% ggü. 2008
Die günstigsten Preise pro Gramm für Weed im Jahr 2009
Die günstigsten datierten Preise pro Gramm aus Menüs von 2009. Das Menüdatum steht in jeder Zeile.
| # | Artikel | Shop | Preis | Menüdatum |
|---|---|---|---|---|
| 1 | thai | Old Church (original) | € 5.00/g | 2009-10-01 |
| 2 | jamaica · 1.5gr | Sevilla | € 6.67/g | 2009-11-05 |
| 3 | super thai · 1.5gr | Sevilla | € 6.67/g | 2009-11-05 |
| 4 | india skunk · 2gr | Sevilla | € 7.00/g | 2009-11-05 |
| 5 | jack herrer | Old Church (original) | € 7.50/g | 2009-10-01 |
| 6 | white rhino · 2gr | Sevilla | € 8.00/g | 2009-11-05 |
| 7 | white widow · 2gr | Sevilla | € 8.00/g | 2009-11-05 |
| 8 | ice skunk | Old Church (original) | € 8.33/g | 2009-10-01 |
| 9 | white widow | Old Church (original) | € 8.33/g | 2009-10-01 |
| 10 | blue berry | Old Church (original) | € 8.82/g | 2009-10-01 |
| 11 | old church | Old Church (original) | € 8.82/g | 2009-10-01 |
| 12 | cristal · 1gr | Sevilla | € 9.00/g | 2009-11-05 |
| 13 | cheese · 1gr | Sevilla | € 10.00/g | 2009-11-05 |
| 14 | cheese | Old Church (original) | € 10.71/g | 2009-10-01 |
| 15 | santa maria | Old Church (original) | € 10.71/g | 2009-10-01 |
| 16 | silverhaze · 1gr | Sevilla | € 12.00/g | 2009-11-05 |
Median nach Jahr
Dieselbe Berechnung für jedes Jahr mit Preisen pro Gramm für Weed im Archiv.
| Jahr | Median €/g | Preispunkte | Shops |
|---|---|---|---|
| 2007 | € 10.50 | 10 | 1 |
| 2008 | € 9.00 | 22 | 1 |
| 2009 · diese Seite | € 8.33 | 16 | 2 |
| 2011 | € 8.50 | 15 | 1 |
| 2012 | € 8.33 | 11 | 1 |
| 2013 | € 9.00 | 28 | 3 |
| 2014 | € 9.09 | 40 | 1 |
| 2015 | € 12.00 | 25 | 3 |
| 2016 | € 11.36 | 57 | 2 |
| 2019 | € 14.00 | 94 | 4 |
| 2020 | € 11.00 | 55 | 3 |
| 2021 | € 10.00 | 33 | 2 |
| 2022 | € 14.00 | 77 | 4 |
| 2023 | € 12.50 | 140 | 7 |
| 2024 | € 12.00 | 374 | 13 |
| 2025 | € 12.82 | 588 | 23 |
| 2026 | € 12.50 | 2611 | 103 |
Fragen
Wie viel kostete Weed in Amsterdam im Jahr 2009?
Der Medianpreis pro Gramm auf Menüs aus dem Jahr 2009 lag bei € 8.33, mit einer Spanne von € 5.00 bis € 12.00. Das sind 16 Preispunkte aus 2 Coffeeshops, von Menüs datiert zwischen 2009-10-01 und 2009-11-05.
Wie verhält sich 2009 zu den anderen Jahren?
Der Median im Jahr 2008 lag bei € 9.00 pro Gramm. Der Median im Jahr 2009 ist damit -7%. Der Median im Jahr 2011 liegt bei € 8.50 pro Gramm.
Sind das Preise aus jenem Jahr oder später aktualisiert?
Es sind die Preise, die auf den zwischen 2009-10-01 und 2009-11-05 datierten Menüs standen. Menüs werden mit ihrem eigenen Datum übernommen und niemals zurückdatiert oder auf heute aktualisiert — diese Seite ist also ein Schnappschuss dessen, was die Menüs zeigten, nicht dessen, was die Shops heute verlangen.
Woher kommen die Preise?
Aus dem Archiv der Amsterdamer Coffeeshop-Menüs: 16 datierte Preispunkte für 2009, übernommen von Menüs mit eigenem Datum. Über diese Website wird nichts verkauft, und keiner der Preise hier ist ein Live-Angebot.
Preise sind von Menüs übernommen, die ihr eigenes Datum tragen. Ein datierter Menüpreis ist kein Live-Angebot und kein persönlich überprüfter Besuch. Über diese Website wird nichts verkauft. Rechtliches und Datenhinweise.
